每日 08:00 CST 更新2026/08/08周六
AI 算力价格指数
GPU 租赁与设备采购 · 国际与国产 · 每日行情参考
11+
覆盖GPU型号
8 个
数据来源
2026/08/08 15:12 CST
更新时间
GPU 算力价格行情
行业研究参考 · 非交易报价
国际主流 GPU 云实例价格
海外云平台公开挂牌价 · AWS GCP Azure Lambda Labs| 型号 | 规格 | 现货时租 | 月租/卡 | 周涨跌 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| B300 288GB HBM3e · 7.0 PFLOPS · Blackwell Ultra | 288GB HBM3e · 7.0 PFLOPS · Blackwell Ultra | $7.80/时 | $3650/月 | ↓ 15.5% | |
| B200 192GB HBM3e · 4.5 PFLOPS · Blackwell | 192GB HBM3e · 4.5 PFLOPS · Blackwell | $6.99/时 | $3271/月 | → 0.0% | |
| H200 SXM 141GB HBM3e · 989 TFLOPS · Hopper | 141GB HBM3e · 989 TFLOPS · Hopper | $3.99/时 | $1867/月 | → 0.0% | |
| H100 SXM 80GB HBM3 · 989 TFLOPS · Hopper | 80GB HBM3 · 989 TFLOPS · Hopper | $3.16/时 | $1479/月 | → 0.0% | |
| A100 80G 80GB HBM2e · 312 TFLOPS · Ampere | 80GB HBM2e · 312 TFLOPS · Ampere | $3.18/时 | $1488/月 | → 0.0% | |
| A100 40G 40GB HBM2e · 312 TFLOPS · Ampere | 40GB HBM2e · 312 TFLOPS · Ampere | $2.35/时 | $1100/月 | → 0.0% |
* 国际GPU价格为海外云平台公开挂牌价(美元);国产GPU价格为国内平台综合报价。数据仅供行业研究参考。
设备与配件行情
GPU单卡 · 整机服务器 · HBM内存 · 网络设备 · 液冷散热
| 型号 | 规格 | 参考价 (¥) | 货期 |
|---|---|---|---|
B300 SXM 海外市场参考 | Blackwell Ultra · 288GB HBM3e · 7.0 PFLOPS | 36万~42万/卡 | 16~24周 |
B200 SXM 海外市场参考 | Blackwell · 192GB HBM3e · 4.5 PFLOPS | 30万~35万/卡 | 12~18周 |
H200 SXM 海外市场参考 | Hopper · 141GB HBM3e · 989 TFLOPS | 24万~28万/卡 | 8~12周 |
H100 SXM 80G 海外市场参考 | Hopper · 80GB HBM3 · 989 TFLOPS | 20万~24万/卡 | 4~8周 |
H100 PCIe 海外市场参考 | Hopper · 80GB HBM2e · 756 TFLOPS | 17万~21万/卡 | 2~6周 |
A100 SXM 80G 存量流通 · 价格可询 | Ampere · 80GB HBM2e · 312 TFLOPS | 10万~14万/卡 | 2~4周 |
A100 PCIe 40G 入门级 · 微调/小模型 | Ampere · 40GB HBM2e · 312 TFLOPS | 6万~9万/卡 | 现货 |
RTX PRO 6000 专业可视化+AI · 大显存 | Blackwell · 96GB GDDR7 · 专业工作站 | 待核实 | 待核实 |
RTX 6000D 合规版本 · 无出口限制 | Blackwell · 48GB GDDR7 · 中国特供 | 待核实 | 待核实 |
RTX 6000 Ada 48G显存 · 单卡大模型 | Ada Lovelace · 48GB GDDR6 · 专业工作站 | 3.0万~4.0万/卡 | 2~6周 |
RTX 5000 Ada 32G显存 · 主力推理卡 | Ada Lovelace · 32GB GDDR6 · 专业工作站 | 1.8万~2.5万/卡 | 2~4周 |
RTX 4000 Ada 20G显存 · 单槽低功耗 | Ada Lovelace · 20GB GDDR6 · 入门专业卡 | 1.0万~1.5万/卡 | 现货 |
RTX 5090 推理微调首选 · 性价比极高 | Blackwell · 32GB GDDR7 · 消费旗舰 | 待核实 | 现货 |
RTX 4090 AI推理主力 · 市场流通最大 | Ada Lovelace · 24GB GDDR6X · 消费旗舰 | 1.3万~1.8万/卡 | 现货 |
RTX 4090D 合规版 · 无出口限制 | Ada Lovelace · 24GB GDDR6X · 中国特供 | 1.2万~1.6万/卡 | 现货 |
RTX 5080 新一代中高端 | Blackwell · 16GB GDDR7 | 待核实 | 待核实 |
RTX 4080 Super 性价比推理卡 | Ada Lovelace · 16GB GDDR6X | 0.7万~0.9万/卡 | 现货 |
RTX 4070 Ti Super 入门推理 · 小模型微调 | Ada Lovelace · 16GB GDDR6X | 0.55万~0.7万/卡 | 现货 |
RTX 5070 Ti 新一代主流 | Blackwell · 12GB GDDR7 | 待核实 | 待核实 |
RTX 3090 二手流通大 · 24G显存性价比 | Ampere · 24GB GDDR6X · 上代旗舰 | 0.5万~0.8万/卡 | 现货 |
昇腾910C 国产新一代 · 信创首选 | 128GB · 800 TFLOPS · HCCS互联 | 12万~16万/卡 | 6~12周 |
昇腾910B 国产主力 · 西部节点充足 | 64GB · 320 TFLOPS · HCCS互联 | 8万~11万/卡 | 2~6周 |
海光DCU K100 兼容CUDA生态 | 64GB · 通用GPU架构 | 5万~8万/卡 | 2~4周 |
寒武纪MLU370 边缘推理 · 低成本 | 48GB · 256 TFLOPS | 3万~6万/卡 | 现货 |
* 价格为公开市场询价综合参考,实际成交因采购量、渠道、付款条件等因素浮动。货期为下单至交付的参考周期。
市场信号
价格信号
B300 周环比下跌 15.5%
海外云平台B300按需实例价格本周下跌。新产能逐步释放,供给改善。
供给信号
昇腾910B2 价格下探 4.5%
国产算力新产能持续入市,供给放量压低租赁报价,性价比进一步凸显。